АКБ, зарядные устройства
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 3,1 ± 5 % |
| Максимальный ток заряда, А: | 3.6 |
| Емкость Ач: | 12 |
| Тип клемм: | Т2 (под разъём F6.3) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 3,45 |
| Максимальный ток заряда, А: | 3.6 |
| Емкость Ач: | 12 |
| Тип клемм: | Т2 (под разъём F6.3) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 5.2 |
| Максимальный ток заряда, А: | 5.4 |
| Емкость Ач: | 18 |
| Тип клемм: | Т3 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 5,7 |
| Максимальный ток заряда, А: | 6 |
| Емкость Ач: | 18 |
| Тип клемм: | Т3 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 7.4 |
| Максимальный ток заряда, А: | 7,8 А (1,7 ч) |
| Емкость Ач: | 26 |
| Тип клемм: | М5 х 12 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 8,3 |
| Максимальный ток заряда, А: | 7.8 |
| Емкость Ач: | 26 |
| Тип клемм: | M5 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 2,18 |
| Максимальный ток заряда, А: | 2.1 |
| Емкость Ач: | 7 |
| Тип клемм: | Т2 (под разъём F6.3) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Тип клемм: | Т2 (под разъём F6.3) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 2,5 ± 5 % |
| Максимальный ток заряда, А: | 2.7 |
| Емкость Ач: | 9 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 2,5 |
| Максимальный ток заряда, А: | 2.7 |
| Емкость Ач: | 9 |
| Тип клемм: | Т2 (под разъём F6.3) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 30 |
| Емкость Ач: | 100 |
| Тип клемм: | под болт M8×16 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 28,0 ± 3 % |
| Производитель: | Энергия |
| Тип клемм: | под болт M8×16 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 40,6 ± 3 % |
| Максимальный ток заряда, А: | 45 |
| Емкость Ач: | 150 |
| Производитель: | Энергия |
| Емкость Ач: | 200 |
| Тип клемм: | под болт M8×16 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 56 ± 3 % |
| Максимальный ток заряда, А: | 60 |
| Производитель: | Энергия |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 15,3 ± 3 % |
| Максимальный ток заряда, А: | 16.5 |
| Емкость Ач: | 55 |
| Тип клемм: | под болт M6×12 |
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 22.5 |
| Емкость Ач: | 75 |
| Тип клемм: | под болт M6×12 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 20,3 ± 3 % |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 28,5 ± 3% |
| Максимальный ток заряда, А: | 30 |
| Емкость Ач: | 100 |
| Тип клемм: | под болт M8×20 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 29,5 |
| Максимальный ток заряда, А: | 25 |
| Емкость Ач: | 100 |
| Тип клемм: | M8×20 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 41,8 ± 5% |
| Максимальный ток заряда, А: | 45 |
| Емкость Ач: | 150 |
| Тип клемм: | T16 (М8х20) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 44 |
| Максимальный ток заряда, А: | 37.5 |
| Емкость Ач: | 150 |
| Тип клемм: | M8×20 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 59,5 ± 5% |
| Максимальный ток заряда, А: | 60 |
| Емкость Ач: | 200 |
| Тип клемм: | T16 (М8х20) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 60 |
| Максимальный ток заряда, А: | 50 |
| Емкость Ач: | 200 |
| Тип клемм: | M8×20 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 10 |
| Максимальный ток заряда, А: | 9,9 А (1,7 ч) |
| Емкость Ач: | 33 |
| Тип клемм: | М6 х 14 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 10,3 |
| Максимальный ток заряда, А: | 8.25 |
| Емкость Ач: | 33 |
| Тип клемм: | M6 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 11,8 ± 3 % |
| Максимальный ток заряда, А: | 12 |
| Емкость Ач: | 40 |
| Тип клемм: | T14 (M6×16) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 12 |
| Максимальный ток заряда, А: | 10 |
| Емкость Ач: | 40 |
| Тип клемм: | M6 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 16,3 ± 5% |
| Максимальный ток заряда, А: | 16.5 |
| Емкость Ач: | 55 |
| Тип клемм: | T14 (M6×16) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 13.75 |
| Емкость Ач: | 55 |
| Тип клемм: | M6×16 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Вес, кг: | 16,5 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 23,5 ± 5% |
| Максимальный ток заряда, А: | 22.5 |
| Емкость Ач: | 75 |
| Тип клемм: | T14 (M6×16) |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 22,5 |
| Максимальный ток заряда, А: | 18.75 |
| Емкость Ач: | 75 |
| Тип клемм: | M6×16 |
| Напряжение батареи, В: | 12 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес: | |
| Напряжение батареи, В: | 12.8 |
| Максимальный ток заряда, А: | 4.5 |
| Система управления АКБ: | BMS |
| Емкость Ач: | 9 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес: | |
| Напряжение батареи, В: | 12.8 |
| Максимальный ток заряда, А: | 50 |
| Система управления АКБ: | BMS |
| Емкость Ач: | 100 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес: | |
| Напряжение батареи, В: | 12.8 |
| Максимальный ток заряда, А: | 7.5 |
| Система управления АКБ: | BMS |
| Емкость Ач: | 15 |
| Производитель: | Энергия |
| Беспроводная зарядка (QI): | 5 / 7,5 / 10 / 15 Вт |
| Срок службы: | 500 и более циклов заряда |
| Емкость аккумулятора: | 10000 мАч |
| Вес, кг: | 21,6 |
| Время заряда аккумулятора, час.: | 3-6 |
Цена:
2 900 р.
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Беспроводная зарядка (QI): | 5 / 7,5 / 10 / 15 Вт |
| Срок службы: | 500 и более циклов заряда |
| Емкость аккумулятора: | 20000 мАч |
| Вес, кг: | 42 |
| Время заряда аккумулятора, час.: | 6-13 |
Цена:
2 100 р.
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Беспроводная зарядка (QI): | нет |
| Срок службы: | 500 и более циклов заряда |
| Емкость аккумулятора: | 5000 мАч |
| Вес, кг: | 10,5 |
| Время заряда аккумулятора, час.: | 2,5-3 |
| Производитель: | Энергия |
| Вес, кг: | 11,5 |
| Время заряда аккумулятора, час.: | 1,5 – 3 часа (быстрая зарядка) / 2,5 – 3 часа (5 В 2 A) |
| Беспроводная зарядка (QI): | 5 / 7,5 / 10 / 15 Вт |
| Срок службы: | 500 и более циклов заряда |
| Емкость аккумулятора: | 5000 мАч |
Цена:
2 100 р.
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 10 |
| Максимальная мощность, Вт: | 102 / 205 (6 / 12 В) |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Ручная регулировка тока: | нет |
| Модель: | СТАРТ 15 АИ |
| Производитель: | Энергия |
| Ручная регулировка тока: | есть |
| Модель: | СТАРТ 15 РИ |
| Максимальный ток заряда, А: | 10 |
| Максимальная мощность, Вт: | 102 / 205 (6 / 12 В) |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Производитель: | Энергия |
| Модель: | СТАРТ 25 РИ |
| Максимальный ток заряда, А: | 18 |
| Максимальная мощность, Вт: | 370 (12 В) |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Ручная регулировка тока: | есть |
| Производитель: | Энергия |
| Максимальная мощность, Вт: | 411 / 616 (12 / 24 В) |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Ручная регулировка тока: | есть |
| Модель: | СТАРТ 30 РИ |
| Максимальный ток заряда, А: | 20 / 15 (12 / 24 В) |
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 80 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | нет |
| Максимальная мощность, Вт: | 1430/2860(12/24В) |
| Напряжение питания, В: | 230±10% |
| Охлаждение: | принудительное |
| Модель: | СТАРТ 600 ПЛЮС Компакт |
Цена:
15 900 р.
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Емкость Ач: | 100 |
| Тип внутреннего АКБ: | LiFePO4 |
| Вес, кг: | 17 |
| Номинальная мощность, Вт: | 600 |
| Производитель: | Энергия |
| Емкость литиевой батареи, Втч: | 576 |
| Заряд от солнечной батареи: | 2 - 3 часа (макс. 200 Вт) |
| Номинальное напряжение, В: | 220 |
| Тип внутреннего АКБ: | LiFePO4 |
| Номинальная мощность, Вт: | 600 |
| Производитель: | Энергия |
| Напряжение при Pmax: | 24 В |
| Максимальная мощность, Вт: | 150 |
| Ток при Pmax: | 6,25 А |
| Напряжение холостого хода: | 28,8 В |
| Ток короткого замыкания: | 6,57 А |
| Производитель: | Энергия |
| Ток короткого замыкания: | 8,76 А |
| Напряжение при Pmax: | 24 В |
| Максимальная мощность, Вт: | 200 |
| Ток при Pmax: | 8,34 А |
| Напряжение холостого хода: | 28,8 В |
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 10 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | есть |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Охлаждение: | конвекционное |
| Модель: | СТАРТ 15 РТ |
Цена:
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 15 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | есть |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Охлаждение: | конвекционное |
| Модель: | СТАРТ 20 РТ |
Цена:
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 20 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | есть |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Охлаждение: | конвекционное |
| Модель: | СТАРТ 25 РИ |
Цена:
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 25 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | есть |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Охлаждение: | конвекционное |
| Модель: | СТАРТ 30 РИ |
Цена:
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Максимальный ток заряда, А: | 30 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | есть |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Охлаждение: | конвекционное |
| Модель: | СТАРТ 40 РТ |
Цена:
Товар в наличии.
| Производитель: | Энергия |
| Модель: | СТАРТ 50 РТ |
| Максимальный ток заряда, А: | 40 |
| Переключатель режимов заряда АКБ: | есть |
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Охлаждение: | конвекционное |
Цена:
Товар в наличии.

