Цена:
По запросу
Товар в наличии.
Доставим сегодня или завтра.
Наличный и безналичный
расчёт
Быстрая доставка
Доставка по Екатеринбургу и Свердловской области
Заводская гарантия
На оборудование и комплектующие
10% скидка на монтаж
Доставка бесплатно
Доставка по Екатеренбургу и Свердловской области
Заводская гарантия
На оборудование и комплектующие
10% скидка на монтаж
Характеристики
Производитель | Flamco |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Доставка и оплата
Способы доставки
Самовывоз
В соответствии с графиком работы компании. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Доставка курьером. Доставка осуществляется по адресу, указанному в форме заказа. Перед приездом сотрудники компании предупредят телефонным звонком.
Транспортная компания
Любая транспортная компания на выбор заказчика. Стоимость доставки - согласно прейскуранту транспортной компании.
Новинка в работе Логистики Компании Опт-Газ:
Доставка наложенным платежом ТК Сдэк
Способы оплаты
Безналичный расчет
Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными
Оплата наличными возможна только при выборе доставки курьером или самовывозе.
Описание
Водонагреватель косвенного нагрева FLAMCO Supastor MONO 120 - 300 л
Водонагреватели косвенного нагрева Supastor MONO 120 - 300 л для систем питьевого водоснабжения.
Тип | Емкость [л] | Площадь нагревательного элемента (м2) | Размеры* | Вес [кг] | Код заказа | |
Ø [мм] | H. [мм] | |||||
MONO 120 | 120 | 0,5 | 550 | 915 | 47 | 17311 |
MONO 150 | 150 | 0,6 | 550 | 1015 | 51 | 17312 |
MONO 180 | 180 | 0,6 | 550 | 1165 | 55 | 17313 |
MONO 210 | 210 | 0,9 | 550 | 1315 | 65 | 17314 |
MONO 250 | 250 | 1 | 550 | 1565 | 71 | 17315 |
MONO 300 | 300 | 1,4 | 550 | 1815 | 77 | 17316 |
* Размеры с изоляцией.
Материал Тип | Indirect 120 | Indirect 150 | Indirect 180 | Indirect 210 | Indirect 250 | Indirect 300 |
Материал бака | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Внутреннее покрытие | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
Наружное покрытие | Грунтовка | Грунтовка | Грунтовка | Грунтовка | Грунтовка | Грунтовка |
Изоляция | Жёсткая | Жёсткая | Жёсткая | Жёсткая | Жёсткая | Жёсткая |
Магниевый анод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Предохранительные клапаны | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Макс. рабочее давление [бар] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Primary flow (L/min) | 20 | 26 | 26 | 43 | 43 | 50 |
Расход теплоносителя [л/мин] | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
Coil surface (m²) | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,4 |
Indirect reheat time (³T 50°C) | 19 min | 19 min | 23 min | 16 min | 19 min | 19 min |
Погружной ТЭН (220/240 В) | 1 x 3 kW | 1 x 3 kW | 1 x 3 kW | 1 x 3 kW | 1 x 3 kW | 1 x 3 kW |
Thermal output [kW] | 13,9 | 17,3 | 17,3 | 29,4 | 29,4 | 35,2 |
Макс. температура бака (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Потери тепла (кВт за 24 ч при 56 °C) | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
Вес пустого [кг] | 47 | 51 | 55 | 65 | 71 | 77 |
Вес полного [кг] | 181 | 203 | 234 | 272 | 322 | 376 |
Отзывы
Помогите сделать выбор другим покупателям - поделитесь своим мнением, оставьте свой отзыв
Похожие товары