Гранд
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
Производитель | Гранд |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 1,6 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,04 |
Страна | Россия |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 10 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,063 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 30 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 10 |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 16 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,1 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 30 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 16 |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 2,4 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,04 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 25 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,156 |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 25 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 30 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 3,2 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,04 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 4 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,04 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 30 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 4 |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 10 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 6 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,04 |
Производитель | Гранд |
Страна | Россия |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 6 |
Диапазон температур измеряемой среды, ºС | от минус 30 до плюс 50 |
Тип по назначению | бытовой |
Производитель | Гранд |
Типоразмер | G16 |
Тип по назначению | бытовой |
Страна-производитель | Россия |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)