Аналитприбор
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Срок службы, лет, не менее: | 10 лет |
| Масса не более: | 2 кг |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС: | +1 ÷ +40 |
| Дальность связи, м, не менее: | 150 |
| Степень защиты: | IP30 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более: | 10 |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее: | 70на расстоянии 1 метр |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254-96): | IP44 |
| Параметры «сухих» контактов реле: - напряжение постоянного тока, В, не более - ток, А, не более - напряжение переменного тока, В, не более: | 30- нагрузка резистивная, 5 действующее значение-250 |
| Время задержки срабатывания сигнализации с момента поступления сигнала от подключаемых датчиков, с, не более: | 0.5 |
| Рабочий температурный диапазон, °С: | от -10 до +50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более: | 6 |
| Частота включения, 1/час: | 300- Ду=65; 80 мм |
| Условный проход Ду, мм: | 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80 |
| Температура окружающей среды, оС: | -30 ÷ +40 |
| Степень защиты IP 65 / IP 40: | ДУ=65; 80/ ДУ=20; 25; 32; 40; 50 |
| Объемный расход, м3/ч (по воздуху):: | для Ду= 80 мм440 |
| Диапазон давлений, МПа: | 0 – 0,1: Ду=32; 40; 50; 65; 80 мм |
| Унифицированный токовый выход, мА: | 0 – 5 и 4 – 20 |
| Температура окружающей среды, °С: для БПС/ для БОП: | +5 ÷ +50 / +5 ÷ +85 |
| Примечание: | * - укорачивается потребителем самостоятельно до необходимой длины. |
| Порог срабатывания сигнализации при появлении несгоревшего топлива (CO), ppm: | более 500 |
| Параметры анализируемой газовой среды: температура, °С влага, не более г/м3 пыль, не более г/м3 избыточное давление (разряжение), мм. вод. ст. разрежение, не более мм. вод. ст.: | 100 ÷ 500 / 240 / 5 /– 200 ÷ + 200 200 |
| Масса, не более, кг: | 2,0 /3,5,БПС/ БОП |
Цена:
Товар в наличии.
| Номинальное выходное напряжение, В: | 12-для питания СГГ-6М |
| Нагрузочная способность реле: | —30 В; 2,5 А ˜220 В; 5 А |
| Степень защиты корпуса сигнализатора: | IP30 |
| Рабочий температурный диапазон, °С: | от -10 до +50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более: | 6-при подключении СГГ-6М |
| Напряжение питания, В: | от 150 до 253частотой 50±1 Гц |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254): | IP 42 |
| Параметры оптореле: | 40 В; 0,2 Анормально разомкнутое |
| Параметры механического реле: | 220В; 2,5Анормально замкнутое |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более: | ± 5 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С: | от -10 до + 50 |
| Выход на клапан, В (напряжение импульсное): | 40КЭГ-9720 (Ду=15; 20; 25; 32) |
| Средний срок службы сигнализатора, лет: | 10для датчиков 5 лет |
| Пороги срабатывания (по оксиду углерода), мг/м3: порог 1 порог 2: | 20 100стандартная установка |
| Диапазон температур окружающей среды, оС: | от 0 до +50 |
| Время прогрева, мин.: | 15/45по каналу СН / по каналу СО |
| Автокалибровка нуля: | 1 раз в месяц |
| Потребляемая мощность, ВА: | 6 |
Цена:
Товар в наличии.
| Стандартная установка порогов, мг/м3: | 1-й -20, 2-й-100 |
| Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог/2-й порог: | параметры «сухих» контактов реле: —30 В; 2,5 А ˜220 В; 5 А |
| Относительная погрешность срабатывания, %, не более: | ± 25 |
| Степень защиты корпуса сигнализатора: | IP30 |
| Рабочий температурный диапазон, °С: | от -10 до +50 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более: | 45 |
| Стандартная установка порогов: % НКПР (по метану), по оксиду углерода (СО), мг/м3: 1-й порог /2-й порог: | 10±5 или 20±5 20±5 100±25 устанавливается потребителем по каналу горючих газов |
| Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог (по СО) 2-й порог (по СО) авария (по горючим газам): | одна группа,одна группа,одна группа —30 В; 2,5 А ˜220 В; 5 А |
| Количество датчиков: по горючему газу (выносные), по оксиду углерода (СО) (встроенный): | 1 / 2 СТГ1-1 / СТГ1-2 постоянный |
| Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м: | до 200 сечение жилы 0,75 мм |
| Габаритные размеры, мм, не более - для блока датчика: | 110х50х70 |
| Температура окружающей среды, °С: | -10 ÷ +50 |
| Температура срабатывания (закрытия) клапана, °С: | 73 ± 3температура среды в помещении при пожаре |
| Температура окружающей среды, °С: | -50 ÷+52 |
| Рабочее давление: | до 0,6 Мпа6 кгс/см2 |

