Двухконтурные газовые котлы
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Производитель: | Ferroli |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Подключение газа: | 1/2 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Расход природного газа: | 2.98 куб. м/час |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Расход природного газа: | 3.44 куб. м/час |
| Мощность, номинальная: | 30 кВт |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Энергонезависимый котел: | да |
| Управление: | Механическое |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Назначение: | отопление |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 19 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 110 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 19 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 9 - 23 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 110 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 9 - 23 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 34 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 153 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 31 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | HEXEL |
| Ширина мм: | |
| Теплообменник: | нерж. сталь |
| Теплообменник: | медный |
| Производитель: | HEXEL |
| Ширина мм: | |
| Теплообменник: | нерж. сталь |
| Теплообменник: | медный |
| Производитель: | HEXEL |
| Ширина мм: | |
| Теплообменник: | нерж. сталь |
| Теплообменник: | медный |

