Цена:
Товар в наличии.
Доставим сегодня или завтра.
Наличный и безналичный
расчёт
Быстрая доставка
Доставка по Екатеринбургу и Свердловской области
Заводская гарантия
На оборудование и комплектующие
10% скидка на монтаж
Доставка бесплатно
Доставка по Екатеренбургу и Свердловской области
Заводская гарантия
На оборудование и комплектующие
10% скидка на монтаж
Характеристики
Производитель | БелОМО |
Направление потока | Правостороннее |
Подключение | Вертикальное |
Тип по назначению | коммунально-бытовые счетчики газа |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Типоразмер | G4 |
Доставка и оплата
Способы доставки
Самовывоз
В соответствии с графиком работы компании. Перед приездом, пожалуйста, предупредите за полчаса по телефону.
Доставка курьером. Доставка осуществляется по адресу, указанному в форме заказа. Перед приездом сотрудники компании предупредят телефонным звонком.
Транспортная компания
Любая транспортная компания на выбор заказчика. Стоимость доставки - согласно прейскуранту транспортной компании.
Новинка в работе Логистики Компании Опт-Газ:
Доставка наложенным платежом ТК Сдэк
Способы оплаты
Безналичный расчет
Реквизиты для оплаты будут предоставлены после оформления заказа.
Наличными
Оплата наличными возможна только при выборе доставки курьером или самовывозе.
Описание
Счетчик газа снабжен температурным компенсатором, который производит коррекцию показаний счетного механизма в зависимости от температуры пропускаемого газа в диапазоне от минус 40 до плюс 35 С°. Дополнительная относительная погрешность бытового счетчика газа, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной (20±3) С°, по сравнению с с основной относительной погрешностью не должна превышать ±0,1% при изменении температуры на 1 С°, а для температуры выше +35 С° - 0,45%.
Наименование параметра | Типоразмер G4 | Типоразмер G6 |
---|---|---|
Модификации | СГД-3Т-1-1-G4, СГД-3Т-1-2-G4, СГД-3Т-1И-1-G4, СГД-3Т-1И-2-G4, СГД-3Т-1R-1-G4, СГД-3Т-1R-2-G4, СГД-3Т-2-1-G4, СГД-3Т-2-2-G4, СГД-3Т-2И-1-G4, СГД-3Т-2И-2-G4, СГД-3Т-2R-1-G4, СГД-3Т-2R-2-G4 | СГД-3Т-1-1-G6, СГД-3Т-1-2-G6, СГД-3Т-1И-1-G6, СГД-3Т-1И-2-G6, СГД-3Т-1R-1-G6, СГД-3Т-1R-2-G6, СГД-3Т-2-1-G6, СГД-3Т-2-2-G6, СГД-3Т-2И-1-G6, СГД-3Т-2И-2-G6, СГД-3Т-2R-1-G6, СГД-3Т-2R-2-G6 |
Номинальный расход (Qном), м³/ч | 4 | 6 |
Минимальный расход (Qмин), м³/ч | 0,04 | 0,06 |
Максимальный расход (Qмакс), м³/ч | 6 | 10 |
Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе (ΔP Qмакс), Па, не более | 200 | 250 |
Относительная погрешность при нормальных условиях (20±3) °C, на расходах: | ||
от Qмин до 0,1 Qном, %, не более | ±3 | ±3 |
свыше 0,1 Qном до Qмакс, %, не более | ±1,5 | ±1,5 |
Порог чувствительности счетчика, м³/ч, не более | 0,002 Qном | 0,002 Qном |
Максимальное рабочее давление, кПа | 60 | 60 |
Базовая температура, °C | 20 | 20 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
Параметры устройства импульсного выхода: | ||
напряжение, В, не более | 12 | 12 |
сила тока, мА, не более | 10 | 10 |
цена одного импульса, м³/имп. | 0,01 | 0,01 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более | 265 × 185 × 250 (для 200 мм) 310 × 185 × 245 (для 250 мм) |
265 × 185 × 250 (для 200 мм) 310 × 185 × 245 (для 250 мм) |
Расстояние между осями патрубков, мм | 200 ± 0,5 250 ± 0,5 |
200 ± 0,5 250 ± 0,5 |
Масса, кг, не более | 3,8 (для 200 мм) 4,3 (для 250 мм) |
3,8 (для 200 мм) 4,3 (для 250 мм) |
Резьба на присоединительных патрубках, трубная по ГОСТ 6357-81, дюймы | G1 1/4 | G1 1/4 |
Срок службы, лет | 20 | 20 |
Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 | 24 |
Отзывы
Помогите сделать выбор другим покупателям - поделитесь своим мнением, оставьте свой отзыв
Похожие товары