Настенные газовые котлы
- Котлы Лемакс с закрытой камерой сгорания
- Котлы Лемакс с открытой камерой сгорания
- Настенные газовые котлы Ariston
- Настенные газовые котлы BaltGaz
- Настенные газовые котлы Baxi
- BAXI Duo-tec Compact
- BAXI ECO Four
- BAXI ECO Life
- BAXI ECO Nova
- BAXI ECO4S
- BAXI LUNA-3
- BAXI LUNA 3 Comfort
- BAXI LUNA Duo-tec E
- BAXI LUNA Duo-tec MP
- BAXI LUNA PLATINUM+
- BAXI NUVOLA-3 B40
- BAXI NUVOLA-3 Comfort
- BAXI Nuvola Duo-tec
- Настенные газовые котлы Bosch
- Настенные газовые котлы Buderus
- Настенные двухконтурные газовые котлы
- Настенные одноконтурные газовые котлы
- Настенные газовые котлы Kiturami
- Настенные газовые котлы Navien
- Настенные газовые котлы Protherm
- Настенные газовые котлы Vaillant
- Настенные газовые котлы Viessmann
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
Газовый Котел NAVIEN SMARTTOK - 35K (Управляется смартфоном)
Двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
| Производитель: | Navien |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Выносной блок управления: | Есть |
| Управление: | Электронное |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Высота мм: |
Газовый Котел NAVIEN SMARTTOK - 35K (Управляется смартфоном)
Двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
Цена:
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 28 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 3.25 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 108 |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 110/160 |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 14 |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин: | 8.8 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 1.65 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 92 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 14 |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин: | 8.8 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 1.65 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 92 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 106 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 106 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 106 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 95 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermex |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 95 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 23 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.65 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 92 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 23 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.65 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 92 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 109 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 109 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| Тип теплообменника: | Конденсационный |
| КПД, %, до: | до 109 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Производитель: | Thermona |
| Тип теплообменника: | Конденсационный |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |

