Газовые котлы с закрытой камерой сгорания
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
Газовый Котел NAVIEN SMARTTOK - 35K (Управляется смартфоном)
Двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
| Производитель: | Navien |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Выносной блок управления: | Есть |
| Управление: | Электронное |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Высота мм: |
Газовый Котел NAVIEN SMARTTOK - 35K (Управляется смартфоном)
Двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
Цена:
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 28 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 3.25 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Встроенный бойлер: | Есть |
| Назначение: | Бытовые |
| Вес: | |
| Диаметр дымохода, мм: | 80 |
| Теплообменник: | нерж. сталь |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 80 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 108 |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 110/160 |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 14 |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин: | 8.8 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 1.65 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 92 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 107 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 14 |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин: | 8.8 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 1.65 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 92 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 106 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 106 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| КПД, %, до: | до 106 |
| Объем встроенного расширительного бака, л: | 7 |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 100 |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |
| Производитель: | Thermona |
| Мощность, кВт: | 20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час: | 2.30 |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| КПД, %, до: | 94 |
| Горелка: | Газовая |

