Газовые котлы с закрытой камерой сгорания
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Расход природного газа: | 2.98 куб. м/час |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Расход природного газа: | 3.44 куб. м/час |
| Мощность, номинальная: | 30 кВт |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Энергонезависимый котел: | да |
| Управление: | Механическое |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Назначение: | отопление |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | Kentatsu |
| Способ установки: | Настенный |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода, мм: | 80/125 |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 19 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 19 |
| Контур ГВС: | Нет |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 9 - 23 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 9 - 23 |
| Контур ГВС: | Нет |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 31 |
| Контур ГВС: | Есть |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | MORA-TOP |
| Мощность, кВт: | 8 - 31 |
| Контур ГВС: | Нет |
| Страна производства: | Чехия |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 100/60 |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 36 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*455*660 |
| Расход природного газа: | 1,2 нм3/ч |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 36 |
| Страна производства: | Россия |
| Расход природного газа: | 1,5 нм3/ч |
| Мощность, номинальная: | 15 кВт |
| Вес: | |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 50 |
| Страна производства: | Россия |
| Вес: | |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*445*850 |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 36 |
| Страна производства: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*455*660 |
| Расход природного газа: | 1,82 нм3/ч |
| Мощность, номинальная: | 17.4 кВт |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 50 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*445*850 |
| Расход природного газа: | 1,82 нм3/ч |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 36 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*455*660 |
| Расход природного газа: | 2,38 нм3/ч |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 50 |
| Страна производства: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*445*850 |
| Расход природного газа: | 2,38 нм3/ч |
| Мощность, номинальная: | 23.3 кВт |
| Производитель: | Сигнал |
| Вес (нетто), кг: | 36 |
| Страна производства: | Россия |
| Вес: | |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Одноконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 257*455*660 |

