Напольные двухконтурные газовые котлы
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Производитель: | ARTU |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 17.4 кВт |
| Вес: | |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 850*280*565 |
| Производитель: | ARTU |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Способ установки: | Напольный |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Мощность, номинальная: | 35 кВт |
| Вес: | |
| Диаметр дымохода: | 75 мм |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Способ установки: | Напольный |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Способ установки: | Напольный |
| Камера сгорания: | Открытая (ATMO дымоход в крышу) |
| Камера сгорания: | открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
| Мощность, номинальная: | 40 кВт |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Способ установки: | Напольный |
| Камера сгорания: | Открытая (ATMO дымоход в крышу) |
| Камера сгорания: | открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
| Мощность, номинальная: | 49.5 кВт |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Способ установки: | Напольный |
| Камера сгорания: | Открытая (ATMO дымоход в крышу) |
| Камера сгорания: | открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
| Мощность, номинальная: | 55 кВт |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
Газовый котел Navien GST 60 KN
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Способ установки: | Напольный |
| Камера сгорания: | Открытая (ATMO дымоход в крышу) |
| Камера сгорания: | открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
| Мощность, номинальная: | 60 кВт |
Газовый котел Navien GST 60 KN
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Теплообменник: | стальной |
| Энергонезависимый котел: | да |
| Выносной блок управления: | Нет |
| Управление: | Механическое |
| Вес: | |
| Диаметр дымохода: | 75 мм |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
| Производитель: | Navien |
| Назначение: | отопление и ГВС |
| Способ установки: | Напольный |
| Отапливаемая площадь помещения, при высоте 2,7м, м2: | 210 |
| Камера сгорания: | Открытая (ATMO дымоход в крышу) |
| Камера сгорания: | открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
| Мощность, номинальная: | 23 кВт |
Двухконтурный. Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ
Цена:
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Высота мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Встроенный бойлер: | Есть |
| Назначение: | Бытовые |
| Вес: | |
| Диаметр дымохода, мм: | 80 |
| Теплообменник: | нерж. сталь |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 75 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Kiturami |
| Глубина мм: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 80 |
| Теплообменник: | стальной |
| Управление: | Электронное |
| Производитель: | Thermona |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Горелка: | Газовая |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 130 |
| Производитель: | Thermona |
| Управление: | Электронное |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Горелка: | Газовая |
| Вес: | |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |

