Газовые котлы Ирбис
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Производитель: | Ирбис |
| Мощность, номинальная: | 24.8 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 462*705*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*752*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 48.6 кВт |
| Глубина мм: |
| Производитель: | Ирбис |
| Мощность, номинальная: | 48.6 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*752*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Производитель: | Ирбис |
| Мощность, номинальная: | 48.6 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*734*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Производитель: | Ирбис |
| Мощность, номинальная: | 63.2 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*832*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*832*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 63.2 кВт |
| Глубина мм: |
| Производитель: | Ирбис |
| КПД (%): | |
| Страна: | Россия |
| Способ установки: | Напольный |
| Производитель: | Ирбис |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*814*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 63.2 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Производитель: | Ирбис |
| Мощность, номинальная: | 81.5 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*952*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*952*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 81.5 кВт |
| Глубина мм: |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 81.5 кВт |
| Высота мм: |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 720*934*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 81.5 кВт |
| Глубина мм: |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 6300 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 7500 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 10000 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 15000 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 784*1986*1643 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 1000 кВт |
| Глубина мм: |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 1200 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 2800 |
| Производитель: | Ирбис |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 540 кВт |
| Глубина мм: | |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 784*1836*1643 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна производства: | Россия |
| КПД (%): | |
| Площадь обогрева, кв.м: | до 6300 |
| Производитель: | Ирбис |
| Страна: | Россия |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 899*572*980 |
| Способ установки: | Напольный |
| Мощность, номинальная: | 65 кВт |
| Глубина мм: |

