Газовые котлы
- Напольные газовые котлы
- Настенные газовые котлы
- Парапетные газовые котлы
- Газовые чугунные котлы
- Газовые котлы большой мощности
- Газовые котлы Италтерм
- Газовые котлы Булат
- E8 tempo
- HEXEL
- De Dietrich
- Газовые котлы TITAN
- Газовые котлы Alpenhoff/Альпенхофф
- Arderia
- Ariston
- Котлы отопления BaltGaz
- Котлы отопления BALTUR
- BAXI
- Двухконтурные котлы Baxi
- Одноконтурные котлы Baxi
- Напольные котлы Боринское
- Bosch
- Двухконтурные котлы Bosch
- Buderus
- Газовые котлы Chaffoteaux
- Двухконтурные газовые котлы
- Одноконтурные газовые котлы
- Котлы Daesung
- Daewoo
- Котлы Federica Bugatti
- Ferroli
- Газовые котлы Flamco
- Котлы Fondital
- HUBERT
- Immergas
- Газовые котлы Kentatsu
- Газовые котлы Koloss-sport
- KRATS
- Лемакс
- Газовые котлы Луч
- Газовые котлы Мимакс
- Котлы Mizudo
- АОГВ Сигнал
- JET Сигнал
- Комфорт Сигнал
- NeoСlassic Сигнал
- S-Term Сигнал
- S-Term 2.0 Сигнал
- Котлы большой мощности Сигнал
- Жар Сигнал
- Жар Compact
- 150 кВт
- 200 кВт
- 24 кВт
- 250 кВт
- 30 кВт
- 300 кВт
- 40 кВт
- 50 кВт
- 60 кВт
- 80 кВт
- 100 кВт
- Газовые котлы Navien
- Газовые котлы Очаг
- Газовые котлы Protherm
- Газовые котлы Rinnai
- Напольные котлы Ростовгазоаппарат
- Газовые котлы Сигнал
- Сигнал JET
- Газовые котлы Termica
- С открытой камерой сгорания
- С закрытой камерой сгорания
- Атмосферные газовые котлы
- Коаксиальные газовые котлы
- Конденсационные газовые котлы
- Конвекционные газовые котлы
- Турбированные газовые котлы
- Газовые котлы Vaillant
- Котлы отопления Viessmann
- Завод Конорд
- Звезда-Стрела
- Сортировать по:
- по умолчанию
- цене (сначала дешевые)
- по названию
- популярности
| Производитель: | Ferroli |
| Способ установки: | Настенный |
| Вес: | |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Функция "горячий старт": | Есть |
| Летний режим работы: | Есть |
| Системы безопасности: | Защита от отсутствия тяги |
| Производитель: | Ferroli |
| Системы безопасности: | Защита от перегрева |
| Назначение: | Бытовые |
| Диаметр дымохода, мм: | 60/100 |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Высота мм: |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 5.01 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 6.6 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 21,6-56/56 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1,0-1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 90.5 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 5.74 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 7.76 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 27,3-67/67 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/4-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.4 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 1.98 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 2.68 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 8,8-32/32 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/2-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.7 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 3.88 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 5.24 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 17,2-45/45 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/2-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 90.9 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 9.16 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 12.38 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 43-107/107 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/4-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.4 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 6.59 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 8.91 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 37,4-77/77 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/4-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.4 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 7.45 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 10.07 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 35,5-87/87 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/4-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.4 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 8.3 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 11.22 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 39,6-97/97 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 1.1/4-3/4 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.4 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 10.26 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 13.8 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 71-119/119 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1,0 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 11.66 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 15.8 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 82-136/136 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1,0 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 13.2 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 17.9 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 92-153/153 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1.1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 14.66 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 19.8 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 102-170/170 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1.1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 16.31 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 21.8 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 112-187/187 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1.1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 19 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 25.7 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 133-221/221 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1.1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 21.92 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 29.6 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 153-255/255 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1.1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Максимальный расход сжиженного газа (кг/ч): | 24.82 |
| Максимальный расход природного газа (м3/ч): | 33.5 |
| Тепловая мощность ОВ/ГВС (кВт): | 173-289/289 |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) (дюйм): | 2,0-1.1/2 |
| Напряжение сети: | 220~240 В |
| Коэффициент полезного действия: | 91.2 % |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Подключение газа: | 1/2 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Ferroli |
| Напряжение сети: | 220В (однофазное) |
| Ширина мм: | |
| Присоединительный диаметр водоснабжения: | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления: | 3/4 дюйма |
| Производитель: | Сигнал |
| Встроенный циркуляционный насос: | есть |
| Вес (нетто), кг: | 85 |
| Страна производства: | Россия |
| Страна: | Россия |
| Назначение: | Двухконтурный |
| Габаритные размеры по корпусу, ± 5мм (ширина×глубина×высота): | 400*550*1100 |

